A9 Series heʻekolu mau hana hanaʻoihana i hanaʻia e nā mea e laweʻia ana i nā mea e laweʻia ana ma Kina
ʻO ka weheweheʻana o kēia mea kūʻai aku a9 Series i nā mea hana o nā mea hana o kaʻoihanaʻo Droum
Ua hoʻolālāʻia kahi hana o kahi hana o ka hanaʻana i nā mea hana pale no ka hana kaumaha no ka hana koʻikoʻi.
ʻO ka mālama kaʻa kaʻa kaʻa kaʻa manuahi i kūpono no 24/7 mau hana mau.
He kūpono lākou no ka hoʻohuiʻana i nā mīkini hana i nā mīkini hana, no ka hoʻohanaʻana i nā hoʻonohonoho hoʻonohonoho paʻa etc.
A9 e hāʻawi i kāna mea kūʻai aku me nā mea kanuʻekoluʻekolu
Nā hiʻohiʻona nui:
Lako me nā kaʻa kaʻa kaʻa kiʻekiʻe kiʻekiʻe, e hoʻomaʻemaʻeʻia mai 3.0kw-7.5kw
100l p nui o ka tatk
ʻO nā'āpana uila āpau he schneder.
ʻO ka paleʻana o kaʻoihana e hōʻiliʻili i nā mea kaumaha e like me ka mea nui e like me ke one, nā pahu, a me nā nui o ka lepo a me ka lepo.
Hōʻailona | A931 | A941 | A951 | A971 | A932 | A942 | A952 | A972 | A933 | A943 | A953 | A973 | |
Lihululi | 380v 50thz | ||||||||||||
Mana (KW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Vacuum (mbar) | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | |
Mokulele (m³ / h) | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 | |
Kani (dba) | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | |
Tank Viume (L) | 100 | ||||||||||||
ʻAno kānana | 12-'sulter ka poki | ʻO nā kānana Hepay "Kūleʻa like like me ka polyester | |||||||||||
Nā kānana kānana (cm³) | 20000 | 30000 | |||||||||||
Ka Pihi | 1.0um> 99.5% | 0.3μm> 99.5% | |||||||||||
Kānana kānana | Pūnaewele Hōʻani Koho | ʻO Jet Pulse kānana Filter | ʻO ka hoʻomaʻemaʻe kaʻa kaʻa kaʻa | ||||||||||
Dimension (mm) | 24 "X42.5" x55 x5.8 "/ 610x1080x1470 | ||||||||||||
Kaumaha (kg) | 123 | 143 | 166 | 170 | 126 | 146 | 169 | 173 | 129 | 149 | 175 | 179 |
Nā kiʻi o kēia mea kūʻai aku a9 Series i nā mea hana o nā mea hana o kaʻoihanaʻo Dhase Endeal



