Māmā hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe S2 ʻāpana hoʻokahi
Wehewehe pōkole
ʻO nā mea hoʻomaʻemaʻe ʻenehana S2 hou me ka hoʻolālā paʻa, maʻalahi, maʻalahi e neʻe.
E hālāwai me nā ʻano kūlana hana like ʻole, no ka pulu, maloʻo a me ka lepo.
Nā hiʻohiʻona nui
ʻEkolu mau kaʻa Ametek, no ka hoʻomaluʻana i ka on / off independently.Compact design, more flexible, ideal for cement industry.Two filter cleaning available: jet pulse filter cleaning , hoʻomaʻemaʻe mīkini hoʻomaʻemaʻe.
Nā ʻāpana o kēia moʻo S2 Hou Hoʻokahi māhele pulu maloʻo a maloʻo
Nā kumu hoʻohālike S2 a me nā kikoʻī: | ||||
Hoʻohālike | S202 | S212 | ||
Voltage | 240V 50/60HZ | |||
Mana(kw) | 3 | |||
Māmā(mbar) | 200 | |||
Kahe ea (m³/h) | 600 | |||
Ka halulu(dbA) | 80 | |||
Ka nui o ka pahu (L) | 30L | 65L | ||
ʻAno kānana | HEPA kānana “TORAY” polyester | |||
ʻĀpana kānana (cm³) | 30000 | |||
Hiki ke kānana | 0.3μm>99.5% | |||
Hoʻomaʻemaʻe kānana | ʻO ka jet pulse | Hoʻomaʻemaʻe kānana hoʻokele kaʻa | ʻO ka jet pulse | Kaʻa kaʻa |
hoʻomaʻemaʻe kānana | hoʻomaʻemaʻe kānana | hoʻomaʻemaʻe kānana | ||
ʻīniha ana (mm) | 19″x24″x38.5″/480X610X980 | 19″x24″x46.5″/480X610X1180 |
Nā kiʻi o kēia moʻo S2 kūʻai kūʻai ʻAha hoʻokahi māhele pulu maloʻo a maloʻo
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou