T9 mau papa hanaʻekolu phase hepa dusttictor
ʻO ka weheweheʻana o kēia mea kūʻai akuʻo T9 mau papa hanaʻekolu phase hepa Dustctortor
ʻO ka wehewehe pōkole:ʻO ka mīkini hoʻohui i nā mīkini hoʻomaha kiʻekiʻe e hoʻomaʻemaʻe i nā mea hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe pihaʻo Jet Pulse
Hiki ke hana 24 mau hola e hoʻomau mau ana, a pili i ka nui o ka lepo lepo, liʻiliʻi liʻiliʻi e hana i kahiʻano hana liʻiliʻi.
Hoʻohana pinepineʻia no ka papahele e pili ana i ka papahele a me nāʻoihana polish.
Hiʻohiʻona nui
Mālama ka'ōnaehana mana i ka hoʻokele kaʻa kaʻa nui
Hoʻopiliʻia nā mea āpau me nā mea uila uila i nā mea uila
Ke hoʻomau nei i kaʻeke i lalo o lalo
Ptfe i hāpaiʻiaʻo ka kānana hānai, haʻahaʻa haʻahaʻa, maʻalahi ka hopena kiʻekiʻe.
ʻO ka'ōnaehana hoʻomaʻemaʻe piha piha o Jet Pull
Nā'āpana o kēia mau t9 mau papaʻekolu phase hepa drotractory haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
Nā Kūlana T9 i nā hiʻohiʻona a me nā kiko'ī | ||||||
Hōʻailona | T952 | T972 | T953 | T973 | T954 | T974 |
Lihululi | 380v / 50hz | |||||
Mana (KW) | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 |
Vacuum (mbar) | 300 | 320 | 300 | 320 | 300 | 320 |
Mokulele (m³ / h) | 530 | |||||
Kani (dba) | 70 | 71 | 70 | 71 | 70 | 71 |
ʻAno kānana | ʻO nā kānana Hepay "Kūleʻa like like me ka polyester | |||||
Nā kānana kānana (cm³) | 30000 | 3x15000 | ||||
Ka Pihi | 0.3μm> 99.5% | |||||
Kānana kānana | ʻO Jet Pulse kānana Filter | ʻO ka hoʻomaʻemaʻe kaʻa kaʻa | Piha piha piha | |||
Dimension (mm) | 650x1080x1450 | 650x1080x1450 | 650x1080x1570 | |||
Kaumaha (kg) | 169 | 173 | 172 | 176 | 185 | 210 |
Nā kiʻi o kēia t9 mau papa hanaʻekolu phise hepa drotturactor hale



