S2 moʻo Hoʻokahi māhele pulu a maloʻo maloʻo
ʻO ka wehewehe ʻana o kēia moʻo S2 kūʻai nui ʻO ka ʻāpana wai a me ka maloʻo maloʻo
S2 moʻo ʻoihana hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe me ka hoʻolālā paʻa, maʻalahi, maʻalahi e neʻe. Ua hoʻolako ʻia me nā mana like ʻole o ka pahu hiki ke wehe.
ʻEkolu mau kaʻa Ametek, no ka hoʻomalu ʻana i ka on/off me ke kūʻokoʻa.
Hoʻolālā paʻa, ʻoi aku ka maʻalahi, kūpono no ka ʻoihana sima.
ʻElua hoʻomaʻemaʻe kānana i loaʻa: jet pulse kānana hoʻomaʻemaʻe, hoʻomaʻemaʻe kaʻa kaʻa.
Nā ʻāpana o kēia moʻo S2 kūʻai kūʻai hoʻokahi ʻāpana pulu maloʻo a maloʻo
Hoʻohālike | S202 | S212 | ||
Voltage | 240V 50/60HZ | |||
Mana(kw) | 3 | |||
Māmā(mbar) | 200 | |||
Kahe ea (m³/h) | 600 | |||
Ka halulu(dbA) | 80 | |||
Ka nui o ka pahu (L) | 30L | 65L | ||
ʻAno kānana | HEPA kānana “TORAY” polyester | |||
ʻĀpana kānana (cm³) | 30000 | |||
Hiki ke kānana | 0.3μm>99.5% | |||
Hoʻomaʻemaʻe kānana | ʻO ka jet pulse | Hoʻomaʻemaʻe kānana hoʻokele kaʻa | ʻO ka jet pulse | Kaʻa kaʻa |
hoʻomaʻemaʻe kānana | hoʻomaʻemaʻe kānana | hoʻomaʻemaʻe kānana | ||
ʻīniha ana (mm) | 19″x24″x38.5″/480X610X980 | 19″x24″x46.5″/480X610X1180 |
Nā kiʻi o kēia moʻo S2 kūʻai kūʻai ʻAha hoʻokahi māhele pulu maloʻo a maloʻo
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou